# Total
5
Despesas
R$ 3.844,13Receitas
R$ 0,00Saldo
-R$ 3.844,13| Descrição | Categoria | Conta | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
🏠PAGTO ELETRON COBRANCA - IRIS SOLUCOES IMOBILIARIAS - DOCTO: 146 | 🏠Despesas gerais de moradia | Banco Bradesco | 05/10/2026 | -R$ 2.233,21 |
🏠PAGTO ELETRON COBRANCA - DOCTO: 145 | 🏠Despesas gerais de moradia | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 206,17 |
🏠PAGTO ELETRON COBRANCA - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BR SA - DOCTO: 145 | 🏠Despesas gerais de moradia | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 206,17 |
🏠PAGTO ELETRON COBRANCA - DOCTO: 144 | 🏠Despesas gerais de moradia | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 599,29 |
🏠PAGTO ELETRON COBRANCA - CONDOMINIO EDIFICIO F NORONHA - DOCTO: 144 | 🏠Despesas gerais de moradia | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 599,29 |
Mostrando 1 a 5 de 5