Bradesco
VISA INFINITE
Limite usadoR$ 13.866,30 / R$ 40.000,00
Vencimento 01/08/2026
Parcelamentos em aberto
R$ 4.654,77 comprometido| BEKA'S DESIGN | 8/12 | R$ 1.400,00 |
| HTM*DedeLemeFormula | 9/12 | R$ 492,24 |
| ACADEMIA CORP | 10/12 | R$ 436,00 |
| MP*MERCADOLIVRE | 10/12 | R$ 428,48 |
| Smiles Club Smil | 6/12 | R$ 393,60 |
| DAMMYS PERFIL DO | 2/4 | R$ 272,50 |
| SMILES FIDEL*BILH | 2/3 | R$ 246,66 |
| IG*myProfit | 4/12 | R$ 215,20 |
| MERCADO*MERCADOLIVRE | 1/3 | R$ 170,00 |
| EBN*Canva04792 40 | 6/12 | R$ 144,96 |
| LIVELO*Clube Live | 9/12 | R$ 127,95 |
| Shopee*SHOPEE*nc | 10/12 | R$ 123,40 |
| MERCADOLIVRE*MERCADOLI | 1/2 | R$ 117,54 |
| SHOPEE *Inpower | 11/12 | R$ 86,24 |
Nubank
gold
Limite usadoR$ 4.150,00 / R$ 8.300,00
Vencimento 13/07/2026
Parcelamentos em aberto
R$ 190,88 comprometido| Shopee*Shopee*Belifou 1/3 | 1/3 | R$ 127,26 |
| Shopee*Shopee*Belifou 2/3 | 2/3 | R$ 63,62 |