# Total
29
Despesas
R$ 14.490,84Receitas
R$ 8.558,22Saldo
-R$ 5.932,62| Descrição | Categoria | Conta | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|
📦RENTAB.INVEST FACILCRED* - DOCTO: 1964720 | 📦Juros de rendimentos de dividendos | Banco Bradesco | 06/10/2026 | R$ 0,02 |
🏠PAGTO ELETRON COBRANCA - IRIS SOLUCOES IMOBILIARIAS - DOCTO: 146 | 🏠Despesas gerais de moradia | Banco Bradesco | 05/10/2026 | -R$ 2.233,21 |
🍽️ATACADAO DIA A DIA | 🍽️Supermercado | VISA INFINITE | 05/10/2026 | -R$ 123,62 |
📦EVERCRAFT LABS | 📦Serviços | VISA INFINITE | 05/10/2026 | -R$ 95,00 |
📦ZP *BARBEARIA DOS AMIG | 📦Serviços | VISA INFINITE | 04/10/2026 | -R$ 79,98 |
💊RAIA DROGASIL SA | 💊Farmácia | VISA INFINITE | 04/10/2026 | -R$ 16,84 |
📋GASTOS CARTAO DE CREDITO - DOCTO: 3990274 | 📋Taxas de cartão de crédito | Banco Bradesco | 03/10/2026 | -R$ 10.360,69 |
🍽️SUPERBOM SUPERMERCADO | 🍽️Supermercado | VISA INFINITE | 03/10/2026 | -R$ 47,63 |
💵TRANSF SALDO C/SAL P/CC - BCO 237 AGE 06874 CTA 0007354-7 - DOCTO: 102751 | 💵Salário | Banco Bradesco | 02/10/2026 | R$ 7.117,25 |
📋IOF S/ UTILIZACAO LIMITE - DOCTO: 2871973 | 📋Impostos sobre operações financeiras | Banco Bradesco | 02/10/2026 | -R$ 2,42 |
📋IOF DIARIO ROTATIV/ATRASO | 📋Impostos sobre operações financeiras | VISA INFINITE | 02/10/2026 | -R$ 0,25 |
📚PG *TEC CONCURSOS TECC | 📚Escola | VISA INFINITE | 02/10/2026 | -R$ 39,90 |
💳PAGTO. POR DEB EM C/C | 💳Pagamento de cartão de crédito | VISA INFINITE | 02/10/2026 | R$ 10.360,69 |
🏠PAGTO ELETRON COBRANCA - DOCTO: 145 | 🏠Despesas gerais de moradia | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 206,17 |
🏠PAGTO ELETRON COBRANCA - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BR SA - DOCTO: 145 | 🏠Despesas gerais de moradia | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 206,17 |
🏠PAGTO ELETRON COBRANCA - DOCTO: 144 | 🏠Despesas gerais de moradia | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 599,29 |
🏠PAGTO ELETRON COBRANCA - CONDOMINIO EDIFICIO F NORONHA - DOCTO: 144 | 🏠Despesas gerais de moradia | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 599,29 |
📱PIX QR CODE DINAMICO - DES TELEFONICA BRAS 01/10 - DOCTO: 1338170 | 📱Telecomunicação | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 203,00 |
📦PIX RECEBIDO - REM ELISABETE CONSTERMANI 01/10 - DOCTO: 1110564 | 📦Transferência - PIX | Banco Bradesco | 01/10/2026 | R$ 40,00 |
📦PIX RECEBIDO - REM NICOLE CONSTERMANI SO 01/10 - DOCTO: 1016305 | 📦Transferência - PIX | Banco Bradesco | 01/10/2026 | R$ 1.400,00 |
🔁LANCAMENTO A DEBITO - DOCTO: 531438 | 🔁Transferências | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 20,00 |
🔁LANCAMENTO A DEBITO - DOCTO: 531437 | 🔁Transferências | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 20,00 |
📦Crédito Evento B3 - * Prov * Juros S/capital 47 Itsa3 | 📦Juros de rendimentos de dividendos | BANCO INTER | 01/10/2026 | R$ 0,94 |
💰ENCARGOS LIMITE DE CRED - DOCTO: 2871973 | 💰Atraso no pagamento e custos de cheque especial | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 0,30 |
📦TITULO DE CAPITALIZACAO - CAPITALIZACAO 1191 0050081092-0 - DOCTO: 100519 | 📦Investimento automático | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 20,00 |
📦RENTAB.INVEST FACILCRED* - DOCTO: 1964720 | 📦Juros de rendimentos de dividendos | Banco Bradesco | 01/10/2026 | R$ 0,01 |
📦TITULO DE CAPITALIZACAO - CAPITALIZACAO 1191 0050081092-0 - DOCTO: 100519 | 📦Investimento automático | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 20,00 |
💰ENCARGOS LIMITE DE CRED - ENCARGO - 08,00% - DOCTO: 2871973 | 💰Atraso no pagamento e custos de cheque especial | Banco Bradesco | 01/10/2026 | -R$ 0,30 |
🎵EBN*SPOTIFY | 💻Streaming de música | VISA INFINITE | 01/10/2026 | -R$ 31,90 |
Mostrando 1 a 29 de 29